| Viteri 31-33 | ||||||||||||||||||
| PISO | M2 util. | M2 B.C | Dormitorios | Salón | Cocina | Baño | Aseo | Balcón | Trast. | Terr. | Orient. | Balcón | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ext. | m2 | com | ||||||||||||
| 1ºE | 44,22 | 10,05 | 6,87 | 20,01 | 3,50 | 32,51 | Bidasoa | Bidasoa | ||||||||||
| 5ºA | 46,30 | 44,31 | 7,60 | 18,08 | 9,40 | 16,81 | Calle | 8,54 | 4,58 | 3,82 | SI | 5,77 | Bidasoa | Bidasoa | ||||
| 5ºC | 46,87 | 44,53 | 6,84 | 17,44 | 19,94 | 19,95 | Patio | 6,71 | 4,05 | 2,72 | SI | 6,88 | Ambas | Biteri | ||||
| 5ºD | 46,87 | 43,92 | 6,84 | 17,44 | 19,33 | 19,95 | Patio | 6,71 | 4,05 | 2,72 | SI | 6,88 | Ambas | Biteri | ||||
| 5ºE | 44,91 | 41,91 | 8,35 | 17,33 | 13,92 | 17,88 | Calle | 8,42 | 5,05 | 2,44 | 3,91 | Biteri | ||||||
| 5ºF | 55,53 | 31,12 | 6,97 | 13,71 | 12,00 | 20,32 | Calle | 10,69 | 4,30 | 3,63 | SI | 11,92 | Ambas | Ambas | ||||
| 5ºG | 44,37 | 46,54 | 6,67 | 17,51 | 9,32 | 9,47 | 16,48 | Calle | 8,49 | 4,58 | 3,23 | SI | Bidasoa | Bidasoa | ||||
| Viteri 37 | ||||||||||||||||||
| PISO | M2 util. | M2 B.C | Dormitorios | Salón | Cocina | Baño | Aseo | Balcón | Trast. | Terr. | Orient. | Balcón | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ext. | m2 | com | ||||||||||||
| 1ºA | 47,12 | 10,02 | 6,21 | 22,32 | 3,77 | Bidasoa | ||||||||||||
| 1ºB | 47,31 | 10,09 | 6,29 | 20,05 | 3,51 | SI | Ambas | Biteri | ||||||||||
| 1ºC | 40,05 | 11,94 | 20,35 | 4,23 | Biteri | |||||||||||||
| 1ºD | 47,69 | 10,01 | 6,20 | Patio | 20,13 | 3,92 | SI | Biteri | Biteri | |||||||||
| 1ºE | 47,69 | 10,01 | 6,20 | Patio | 20,13 | 3,92 | SI | Biteri | Biteri | |||||||||
| 1ºF | 40,05 | 11,94 | 20,35 | 4,23 | Biteri | |||||||||||||
| 1ºG | 49,13 | 11,52 | 6,95 | 21,39 | 3,53 | SI | Biteri | Biteri | ||||||||||
| 1ºH | 70,60 | 15,11 | 9,17 | 7,01 | 23,01 | 4,32 | 2,29 | SI | 21,61 | Ambas | Ambas | |||||||
| 1ºI | 43,17 | 10,33 | 6,11 | 20,88 | 3,60 | 24,76 | Bidasoa | Bidasoa | ||||||||||
| 1ºJ | 43,17 | 10,04 | 6,56 | 20,00 | 3,51 | 11,43 | Bidasoa | Bidasoa | ||||||||||
| 2ºE | 69,34 | 12,80 | 10,01 | 7,88 | 17,34 | Patio | 8,76 | 3,53 | 3,03 | SI | Biteri | Biteri | ||||||
| 2ºH | 74,36 | 14,03 | 10,02 | 7,18 | 17,61 | Calle | 8,28 | 5,04 | 3,47 | SI | Bidasoa | Bidasoa | ||||||
| 3ºC | 63,55 | 13,61 | 8,78 | 6,30 | Patio | 20,30 | 3,69 | 4,20 | SI | Biteri | Biteri | |||||||
| 3ºD | 70,10 | 13,04 | 10,10 | 7,86 | 17,44 | Patio | 8,77 | 3,61 | 3,09 | SI | Biteri | Biteri | ||||||
| 4ºH | 74,36 | 14,03 | 10,02 | 7,18 | 17,61 | Calle | 8,28 | 5,04 | 3,47 | SI | Bidasoa | Bidasoa | ||||||
| 5ºA | 44,74 | 44,96 | 6,88 | 16,52 | 9,53 | 8,19 | 16,05 | Calle | 8,05 | 4,58 | 3,29 | SI | Bidasoa | Bidasoa | ||||
| 5ºB | 53,28 | 30,12 | 6,02 | 12,99 | 12,09 | 19,99 | Calle | 9,86 | 4,38 | 3,07 | SI | 9,84 | Ambas | Ambas | ||||
| 5ºC | 45,16 | 43,46 | 6,44 | 16,42 | 14,23 | 17,93 | Calle | 8,52 | 4,44 | 2,49 | 6,34 | Biteri | ||||||
| 5ºD | 48,38 | 44,57 | 7,03 | 17,92 | 19,63 | 20,00 | Patio | 7,59 | 3,92 | 2,94 | SI | 6,88 | Ambas | Biteri/Biteri | ||||
| 5ºE | 48,38 | 44,92 | 7,03 | 18,62 | 19,28 | 20,00 | Patio | 7,59 | 3,92 | 2,94 | SI | 6,88 | Ambas | Biteri/Biteri | ||||
| 5ºF | 49,13 | 44,03 | 6,47 | 17,18 | 16,22 | 17,93 | Calle | 8,52 | 4,87 | 3,05 | SI | 4,14 | Biteri | Biteri | ||||
| 5ºG | 49,20 | 52,16 | 6,69 | 24,25 | 11,63 | 9,42 | 17,82 | Calle | 8,02 | 3,77 | 4,08 | SI | 13,99 | Biteri | Biteri | |||
| 5ºH | 59,17 | 19,35 | 12,54 | 7,03 | 18,49 | 22,13 | 3,87 | 3,02 | Ambas | |||||||||
| 5ºJ | 46,33 | 42,52 | 7,31 | 17,24 | 9,61 | 16,52 | Calle | 9,92 | 4,58 | 2,79 | SI | 5,71 | Bidasoa | Bidasoa | ||||
| Kortajarena Donostia Pº Bizkaia, 24 bajo Tel. 943 471 767 |
Kortajarena Errenteria Viteri, 17 Tel. 943 515 170 |
Kortajarena Irun Cipriano Larrañaga, 3 Tel. 943 667 955 |