Dimensiones en metros cuadrados útiles:
| Cocina | Estar | Dorm.1 | Dorm.2 | Dorm.3 | Baño | Aseo | Hall/ Pasillo |
Balcón * | Total | Terraza | Ver Plano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20,05 | 10,02 | 6,51 | - | 3,80 | - | 4,97 | 1,92 | 47,27 | 27,47 | Vendido | |
| B | 20,24 | 10,01 | 6,01 | - | 3,87 | - | 5,72 | 1,92 | 47,77 | - | Vendido | |
| C | 20,02 | 12,19 | 7,06 | - | 3,98 | - | 3,35 | - | 46,60 | - | Vendido | |
| D | 20,00 | 11,21 | 6,69 | - | 3,82 | 2,61 | 8,93 | 0,95 | 54,21 | 18,60 | Vendido | |
| E | 20,01 | 10,05 | 6,87 | - | 3,50 | - | 3,79 | - | 44,22 | 32,51 | ||
* La superficie de los balcones está computada como superficie útil, la superficie real es el doble
| Kortajarena Donostia Pº Bizkaia, 24 bajo Tel. 943 471 767 |
Kortajarena Errenteria Viteri, 17 Tel. 943 515 170 |
Kortajarena Irun Cipriano Larrañaga, 3 Tel. 943 667 955 |