Dimensiones en metros cuadrados útiles:
| Cocina | Estar | Dorm.1 | Dorm.2 | Dorm.3 | Baño | Aseo | Hall/ Pasillo |
Balcón * | Total | Terraza | Ver Plano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20,05 | 10,02 | 6,51 | - | 3,80 | - | 4,97 | 2,04 | 47,39 | - | Vendido | |
| B | 20,02 | 10,01 | 6,01 | - | 3,87 | - | 5,72 | 0,95 | 46,58 | - | Vendido | |
| C | 20,50 | 12,19 | - | - | 3,98 | - | 3,35 | - | 40,02 | - | Vendido | |
| D | 20,00 | 11,21 | 6,69 | 6,76 | 3,82 | 2,61 | 8,93 | 1,93 | 61,95 | - | Vendido | |
| E | 20,01 | 10,05 | 6,87 | - | 3,50 | - | 3,79 | 1,03 | 45,25 | - | Vendido | |
* La superficie de los balcones está computada como superficie útil, la superficie real es el doble
| Kortajarena Donostia Pº Bizkaia, 24 bajo Tel. 943 471 767 |
Kortajarena Errenteria Viteri, 17 Tel. 943 515 170 |
Kortajarena Irun Cipriano Larrañaga, 3 Tel. 943 667 955 |