Dimensiones en metros cuadrados útiles:
| Cocina | Estar | Dorm.1 | Dorm.2 | Dorm.3 | Baño | Aseo | Hall/ Pasillo |
Balcón * | Total | Terraza | Ver Plano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13,90 | 19,88 | 13,03 | 12,61 | 8,29 | 4,83 | 3,20 | 11,31 | 1,15 | 88,20 | - | Vendido |
| B | 20,02 | 10,01 | 6,01 | - | 3,95 | - | 5,86 | 0,95 | 46,80 | - | Vendido | |
| C | 20,02 | 10,01 | 6,01 | - | 3,87 | - | 5,72 | 0,95 | 46,58 | - | Vendido | |
| D | 20,50 | 12,19 | - | - | 3,98 | 2,61 | 3,35 | - | 40,02 | - | Vendido | |
| E | 20,01 | 11,21 | 6,69 | 6,76 | 3,82 | - | 8,93 | 1,93 | 61,96 | - | Vendido | |
| F | 20,01 | 10,05 | 6,87 | - | 3,50 | - | 3,79 | 1,03 | 45,25 | - | Vendido | |
* La superficie de los balcones está computada como superficie útil, la superficie real es el doble
| Kortajarena Donostia Pº Bizkaia, 24 bajo Tel. 943 471 767 |
Kortajarena Errenteria Viteri, 17 Tel. 943 515 170 |
Kortajarena Irun Cipriano Larrañaga, 3 Tel. 943 667 955 |