Inmobiliaria Kortajarena

Ver todas las promociones

Edificio Biteri Berri - Errenteria -

C/ Viteri 31-33 - Planta Quinta y Bajocubierta - 7 DUPLEX-

Dimensiones totales en metros cuadrados útiles:

  Quintas Planta

Bajocubierta

Superficie Total

Ver

Plano

A 46,30 44,31 90,61 PDF
B 40,18 36,13 84,31 Vendido
C 46,87 44,53 91,40 PDF
D 46,87 43,92 90,79 PDF
E 44,91 41,91 86,82 PDF
F 55,53 31,12 85,65 PDF
G 44,37 46,54 90,91 PDF


Dimensiones quinta planta en metros cuadrados útiles:

  Cocina Estar Dorm.1 Baño Aseo

Hall/

Pasillo

Balcón *

Escalera

Total
A 8,54 16,81 7,60 - 3,82 6,08 1,15 2,30 46,30
B 25,48 6,33 - 3,02 2,81 - 2,54 40,18
C 6,71 19,95 6,84 - 2,72 6,31 1,92 2,42 46,87
D 6,71 19,95 6,84 - 2,72 6,31 1,92 2,42 46,87
E 8,42 17,88 8,35 - 2,44 5,58 - 2,24 44,91
F 10,69 20,32 6,97 4,30 - 8,61 2,10 2,54 55,53
G 8,49 16,48 6,67 - 3,23 6,51 1,03 1,96 44,37

* La superficie de los balcones está computada como superficie útil, la superficie real es el doble



Dimensiones bajocubierta en metros cuadrados:

  Dorm.2 Dorm.3 Vestidor Baño Aseo

Pasillo

Trastero /

Tendedero

Total Terraza
A 18,08 9,40 - 4,58 - 6,48 5,77 44,31 -
B 19,41 9,32 - 4,19 - 1,67 1,54 36,13 -
C 17,44 19,94 - 4,05 - 3,10 - 44,53 11,22
D 17,44 19,33 - 4,05 - 3,10 - 43,92 10,56
E 17,33 13,92 - 5,05 - 1,70 3,91 41,91 -
F 13,71 12,00 - - 3,63 1,78 - 31,12 11,92
G 17,51 9,32 9,47 4,58 - 5,66 - 45,54 -
La información ofrecida en estas páginas carece de validez contractual y podrá ser modificada sin previo aviso.
Kortajarena Donostia
Pº Bizkaia, 24 bajo
Tel. 943 471 767
Kortajarena Boulevard
Boulevard, 7 bajo
Tel. 943 423 122
Kortajarena Errenteria
Viteri, 17
Tel. 943 515 170
Kortajarena Irun
Cipriano Larrañaga, 3
Tel. 943 667 955
Diseño y desarrollo: mikel_ei