Dimensiones en metros cuadrados:
| Cocina | Estar | Dorm.1 | Dorm.2 | Dorm.3 | Baño | Aseo | Hall/ Pasillo |
Balcón * | Total | Terraza | Ver Plano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 22,32 | 10,02 | 6,21 | - | 3,77 | - | 4,80 | - | 47,12 | - | ||
| B | 20,05 | 10,09 | 6,29 | - | 3,51 | - | 6,42 | 0,95 | 47,31 | - | ||
| C | 20,35 | 11,94 | - | - | 4,23 | - | 3,53 | - | 40,05 | - | ||
| D | 20,13 | 10,01 | 6,20 | - | 3,92 | - | 5,51 | 0,95 | 47,69 | - | ||
| E | 20,13 | 10,01 | 6,20 | - | 3,92 | - | 5,51 | 0,95 | 47,69 | - | ||
| F | 20,35 | 11,94 | - | - | 4,23 | - | 3,53 | - | 40,05 | - | ||
| G | 21,39 | 11,52 | 6,95 | - | 3,53 | - | 2,67 | 3,07 | 49,13 | - | ||
| H | 23,01 | 15,11 | 9,17 | 7,01 | 4,32 | 2,29 | 8,92 | 0,77 | 70,60 | 21,61 | ||
| I | 20,88 | 10,33 | 6,11 | - | 3,60 | - | 2,25 | - | 43,17 | 24,76 | ||
| J | 20,00 | 10,04 | 6,56 | - | 3,51 | - | 3,06 | - | 43,17 | 11,43 | ||
* La superficie de los balcones está computada como superficie útil, la superficie real es el doble
| Kortajarena Donostia Pº Bizkaia, 24 bajo Tel. 943 471 767 |
Kortajarena Boulevard Boulevard, 7 bajo Tel. 943 423 122 |
Kortajarena Errenteria Viteri, 17 Tel. 943 515 170 |
Kortajarena Irun Cipriano Larrañaga, 3 Tel. 943 667 955 |