Dimensiones en metros cuadrados útiles:
| Cocina | Estar | Dorm.1 | Dorm.2 | Dorm.3 | Baño | Aseo | Hall/ Pasillo |
Balcón * | Total | Terraza | Ver Plano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20,25 | 10,09 | 6,81 | - | 3,50 | - | 3,49 | 1,09 | 45,23 | - | Vendido | |
| B | 11,99 | 21,35 | 12,77 | 11,02 | 6,82 | 3,94 | 3,97 | 12,84 | 2,25 | 86,95 | - | Vendido |
| C | 20,30 | 13,61 | 8,78 | 6,30 | 3,69 | 4,20 | 5,55 | 1,12 | 63,55 | - | ||
| D | 8,77 | 17,44 | 13,04 | 10,10 | 7,86 | 3,61 | 3,09 | 5,07 | 1,12 | 70,10 | - | |
| E | 21,21 | 11,06 | 6,00 | - | 4,38 | - | 5,21 | 1,12 | 48,98 | - | Vendido | |
| F | 13,79 | 28,13 | 19,07 | 13,39 | 9,10 | 5,28 | 3,56 | 12,33 | 2,33 | 106,98 | - | Vendido |
| G | 8,28 | 17,61 | 14,03 | 10,02 | 7,18 | 5,04 | 3,47 | 6,66 | 2,07 | 74,36 | - | Vendido |
* La superficie de los balcones está computada como superficie útil, la superficie real es el doble
| Kortajarena Donostia Pº Bizkaia, 24 bajo Tel. 943 471 767 |
Kortajarena Errenteria Viteri, 17 Tel. 943 515 170 |
Kortajarena Irun Cipriano Larrañaga, 3 Tel. 943 667 955 |