Dimensiones en metros cuadrados útiles:
| Cocina | Estar | Dorm.1 | Dorm.2 | Dorm.3 | Baño | Aseo | Hall/ Pasillo |
Balcón * | Total | Terraza | Ver Plano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20,25 | 10,09 | 6,81 | - | 3,50 | - | 3,49 | 1,09 | 45,23 | - | Vendido | |
| B | 20,02 | 10,32 | 6,22 | 6,74 | 3,62 | 2,40 | 8,41 | 1,86 | 59,59 | - | Vendido | |
| C | 20,07 | 11,95 | - | - | 3,97 | - | 5,66 | - | 41,65 | - | Vendido | |
| D | 20,24 | 10,01 | 6,00 | - | 3,92 | - | 5,61 | 0,95 | 46,73 | - | Vendido | |
| E | 8,76 | 17,34 | 12,80 | 10,01 | 7,88 | 3,53 | 3,03 | 5,04 | 0,95 | 69,34 | - | Vendido |
| F | 20,84 | 11,00 | 6,00 | - | 4,36 | - | 5,06 | 0,95 | 48,21 | - | Vendido | |
| G | 13,83 | 28,03 | 18,71 | 13,28 | 8,99 | 5,25 | 3,51 | 12,23 | 1,93 | 105,76 | - | Vendido |
| H | 8,28 | 17,61 | 14,03 | 10,02 | 7,18 | 5,04 | 3,47 | 6,66 | 2,07 | 74,36 | - | |
* La superficie de los balcones está computada como superficie útil, la superficie real es el doble
| Kortajarena Donostia Pº Bizkaia, 24 bajo Tel. 943 471 767 |
Kortajarena Boulevard Boulevard, 7 bajo Tel. 943 423 122 |
Kortajarena Errenteria Viteri, 17 Tel. 943 515 170 |
Kortajarena Irun Cipriano Larrañaga, 3 Tel. 943 667 955 |