Dimensiones totales en metros cuadrados útiles:
| Quinta Planta | Bajocubierta |
Superficie Total | Ver Plano |
|
|---|---|---|---|---|
| A | 44,74 | 44,96 | 89,70 | |
| B | 53,28 | 30,12 | 83,40 | |
| C | 45,16 | 43,46 | 88,62 | |
| D | 48,38 | 44,57 | 92,95 | |
| E | 48,38 | 44,92 | 93,90 | |
| F | 49,13 | 44,03 | 92,39 | |
| G | 49,20 | 52,46 | 101,66 | |
| H | 59,17 | 19,35 | 78,52 | |
| I | 44,82 | 44,58 | 89,40 | Vendido |
| J | 46,33 | 42,52 | 88,85 |
Dimensiones quinta planta en metros cuadrados útiles:
| Cocina | Estar | Dorm.1 | Dorm.2 | Baño | Aseo | Hall/ Pasillo |
Balcón * | Escalera |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8,05 | 16,05 | 6,88 | - | - | 3,29 | 6,60 | 1,33 | 2,54 | 44,74 |
| B | 9,86 | 19,99 | 6,02 | - | 4,38 | - | 7,72 | 2,26 | 3,05 | 53,28 |
| C | 8,52 | 17,93 | 6,44 | - | - | 2,49 | 6,83 | - | 2,95 | 45,16 |
| D | 7,59 | 20,00 | 7,03 | - | - | 2,94 | 5,95 | 1,92 | 2,95 | 48,38 |
| E | 7,59 | 20,00 | 7,03 | - | - | 2,94 | 5,95 | 1,92 | 2,95 | 48,38 |
| F | 8,52 | 17,93 | 6,47 | - | - | 3,05 | 9,44 | 0,77 | 2,95 | 49,13 |
| G | 8,02 | 17,82 | 6,69 | - | - | 4,08 | 6,57 | 3,07 | 2,95 | 49,20 |
| H | 22,13 | 12,54 | 7,03 | 3,87 | 3,02 | 7,39 | - | 3,19 | 59,17 | |
| I | 7,28 | 18,25 | 7,75 | - | - | 2,43 | 3,62 | 2,54 | 2,95 | 44,82 |
| J | 9,92 | 16,52 | 7,31 | - | - | 2,79 | 5,73 | 1,33 | 2,73 | 46,33 |
* La superficie de los balcones está computada como superficie útil, la superficie real es el doble
Dimensiones bajocubierta en metros cuadrados útiles:
| Dorm.2 | Dorm.3 | Vestidor | Baño | Aseo | Pasillo |
Trastero / Tendedero |
Total | Terraza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 16,52 | 9,53 | 8,19 | 4,58 | - | 6,14 | - | 44,96 | - |
| B | 12,99 | 12,09 | - | - | 3,07 | 1,97 | - | 30,12 | 9,84 |
| C | 16,42 | 14,23 | - | 4,44 | - | 2,03 | 6,34 | 43,46 | - |
| D | 17,92 | 19,63 | - | 3,92 | - | 3,10 | - | 44,57 | 10,89 |
| E | 18,62 | 19,28 | - | 3,92 | - | 3,10 | - | 44,92 | 10,89 |
| F | 17,18 | 16,22 | - | 4,87 | - | 1,62 | 4,14 | 44,03 | - |
| G | 24,25 | 11,63 | 9,42 | 3,77 | - | 3,39 | - | 52,46 | 13,99 |
| H | - | 18,49 | - | - | - | 0,86 | - | 19,35 | - |
| I | 15,62 | 10,78 | 8,58 | 4,67 | - | 3,66 | 1,27 | 44,58 | 13,87 |
| J | 17,24 | 9,61 | - | 4,58 | - | 5,38 | 5,71 | 42,52 | - |
| Kortajarena Donostia Pº Bizkaia, 24 bajo Tel. 943 471 767 |
Kortajarena Errenteria Viteri, 17 Tel. 943 515 170 |
Kortajarena Irun Cipriano Larrañaga, 3 Tel. 943 667 955 |